Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
Numer naboru: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
Termin naboru: 30.07.2016 - 31.10.2016
Lp | Nr wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Data wpływu do IP ZIT w celu oceny merytorycznej-strategicznej | Data odesłania ocenionego wniosku do IOK / IZ RPO WSL | Status oceny |
1 | WND-RPSL.05.01.01-24-0761/16 | GMINA KROCZYCE | Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
2 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A2/16 | GMINA ZBROSŁAWICE | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
3 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A3/16 | GMINA ZBROSŁAWICE | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - etap II | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
4 | WND-RPSL.05.01.01-24-078G/16 | Miasto Kalety | Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
5 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A0/16 | GMINA ZBROSŁAWICE | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
6 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A6/16 | GMINA ZBROSŁAWICE | Budowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej w Świętoszowicach | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
7 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A7/16 | GMINA ZBROSŁAWICE | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
8 | WND-RPSL.05.01.01-24-0768/16 | Gmina Siewierz | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Siewierz - etap I | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
9 | WND-RPSL.05.01.01-24-0790/16 | PILCHOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica etap II | 2017-05-11 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
10 | WND-RPSL.05.01.01-24-0771/16 | Gmina Imielin | Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 3 i obszar 4) | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
11 | WND-RPSL.05.01.01-24-078A/16 | ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY WIELOWIEŚ | Budowa Systemu Uzdatniania Wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wielowieś | --- | --- | Negatywna ocena formalna |
12 | WND-RPSL.05.01.01-24-077D/16 | GMINA KOSZĘCIN | Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brusiek Gmina Koszęcin | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
13 | WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16 | MIASTO I GMINA PILICA | Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
14 | WND-RPSL.05.01.01-24-0767/16 | GMINA BORONÓW | Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Boronów | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
15 | WND-RPSL.05.01.01-24-079G/16 | GMINA KRUPSKI MŁYN | Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
16 | WND-RPSL.05.01.01-24-0786/16 | GMINA SOŚNICOWICE | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice - etap I | --- | --- | --- |
17 | WND-RPSL.05.01.01-24-0765/16 | GMINA WYRY | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
18 | WND-RPSL.05.01.01-24-07A8/16 | GMINA CIASNA | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
19 | WND-RPSL.05.01.01-24-078B/16 | GMINA KOBIÓR | Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
20 | WND-RPSL.05.01.01-24-079D/16 | GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. | Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski | --- | --- | --- |
21 | WND-RPSL.05.01.01-24-07AD/16 | PROMAX SP. Z O.O. | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
22 | WND-RPSL.05.01.01-24-079E/16 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Mysłowice - etap I | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
23 | WND-RPSL.05.01.01-24-079F/16 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Mysłowice - etap II | 2017-04-28 | 2017-05-17 | Ocena w IP ZIT zakończona |
24 | WND-RPSL.05.01.01-24-0798/16 | GMINA TWORÓG | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym | --- | --- | --- |
Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.