Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Numer naboru: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15
Termin naboru: 25.01.2016 - 31.03.2016
Lp. | Nr wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Data wpływu do IP ZIT w celu oceny za zgodność ze Strategią ZIT | Data odesłania ocenionego wniosku do IOK / IZ RPO WSL | Status wniosku |
1 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H7/16 | "Centrum Kultury" w Knurowie | Poprawa efektywności energetycznej budynku "Kino Scena Kultura" w Knurowie. | 2016-12-15 | 2017-01-20 | Ocena w IP ZIT zakończona |
2 | WND-RPSL.04.03.01-24-0396/16 | Gmina Tarnowskie Góry | Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
3 | WND-RPSL.04.03.01-24-0397/16 | Gmina Tarnowskie Góry | Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
4 | WND-RPSL.04.03.01-24-0398/16 | Gmina Tarnowskie Góry | Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
5 | WND-RPSL.04.03.01-24-0399/16 | Gmina Tarnowskie Góry | Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
6 | WND-RPSL.04.03.01-24-039A/16 | Gmina Tarnowskie Góry | Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
7 | WND-RPSL.04.03.01-24-0393/16 | Gmina Wielowieś | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielowieś | 2017-01-02 | 2017-01-19 | Ocena w IP ZIT zakończona |
8 | WND-RPSL.04.03.01-24-03B7/16 | Miasto Mysłowice | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II | 2017-01-02 | 2017-01-19 | Ocena w IP ZIT zakończona |
9 | WND-RPSL.04.03.01-24-03BF/16 | Miasto Mysłowice | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap III | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
10 | WND-RPSL.04.03.01-24-03HG/16 | Chorzów - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie | 2017-01-02 | 2017-01-19 | Ocena w IP ZIT zakończona |
11 | WND-RPSL.04.03.01-24-03D3/16 | Miasto Ruda Śląska | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
12 | WND-RPSL.04.03.01-24-03D7/16 | Miasto Ruda Śląska | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
13 | WND-RPSL.04.03.01-24-039B/16 | Miasto Ruda Śląska | Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
14 | WND-RPSL.04.03.01-24-03G5/16 | Sosnowiec - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
15 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H9/16 | Gmina Bobrowniki | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
16 | WND-RPSL.04.03.01-24-038D/16 | Gmina Świerklaniec | Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
17 | WND-RPSL.04.03.01-24-0421/16 | Katowice - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
18 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E6/16 | Katowice - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap | 2016-12-20 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
19 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E8/16 | Katowice - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - V etap | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
20 | WND-RPSL.04.03.01-24-0424/16 | Katowice - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VI etap | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
21 | WND-RPSL.04.03.01-24-03G7/16 | Sosnowiec - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
22 | WND-RPSL.04.03.01-24-03G8/16 | Sosnowiec - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
23 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H6/16 | Bytom - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Kosynierów 15 wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
24 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H8/16 | Bytom - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
25 | WND-RPSL.04.03.01-24-0433/16 | Miasto Miasteczko Śląskie | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
26 | WND-RPSL.04.03.01-24-0388/16 | Gmina Piekary Śląskie | Termomodernizacja miejskiego budynku Przedszkola nr 4 w Piekarach Śląskich | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
27 | WND-RPSL.04.03.01-24-038G/16 | Gmina Piekary Śląskie | Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul. Hallera 1 w Piekarach Śląskich | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
28 | WND-RPSL.04.03.01-24-03BB/16 | Świętochłowice - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
29 | WND-RPSL.04.03.01-24-03B4/16 | Świętochłowice - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Lipinach | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
30 | WND-RPSL.04.03.01-24-038C/16 | Gmina Świerklaniec | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
31 | WND-RPSL.04.03.01-24-039H/16 | Gmina Piekary Śląskie | Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
32 | WND-RPSL.04.03.01-24-040F/16 | Gmina Psary | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
33 | WND-RPSL.04.03.01-24-02C5/16 | Tychy - miasto na prawach powiatu | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26 | 2016-12-20 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
34 | WND-RPSL.04.03.01-24-039G/16 | Gmina Siemianowice Śląskie | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (PUP i MOPS) | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
35 | WND-RPSL.04.03.01-24-0405/16 | Gliwice - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
36 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E5/16 | Gmina Żarnowiec | Termomodernizacja budynku komunalnego "wodomistrzówki" w Żarnowcu | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
37 | WND-RPSL.04.03.01-24-0413/16 | Bytom - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu) | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
38 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H4/16 | Miasto Łaziska Górne | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
39 | WND-RPSL.04.03.01-24-03BH/16 | Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu | Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo-specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57, Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
40 | WND-RPSL.04.03.01-24-02G7/16 | Gmina Lędziny | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
41 | WND-RPSL.04.03.01-24-03DD/16 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich | Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury w Piekarach Śląskich. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
42 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H1/16 | Miasto Czeladź | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
43 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H0/16 | Miasto Czeladź | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Czeladź | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
44 | WND-RPSL.04.03.01-24-03A2/16 | Powiat Tarnogórski | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
45 | WND-RPSL.04.03.01-24-03GG/16 | Gmina Pszczyna | Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
46 | WND-RPSL.04.03.01-24-040H/16 | Miasto Bieruń | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury Gama | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
47 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E1/16 | Gmina Kobiór | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
48 | WND-RPSL.04.03.01-24-03GH/16 | Gmina Pszczyna | Poprawa efektywności energetycznej SP nr 13 w Wiśle Małej. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
49 | WND-RPSL.04.03.01-24-03C9/16 | Gmina Ciasna | Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
50 | WND-RPSL.04.03.01-24-03B3/16 | Gmina Zbrosławice | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice - etap I | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
51 | WND-RPSL.04.03.01-24-03C8/16 | Gmina Ciasna | Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
52 | WND-RPSL.04.03.01-24-038A/16 | Miasto Pyskowice | Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
53 | WND-RPSL.04.03.01-24-038B/16 | Miasto Pyskowice | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
54 | WND-RPSL.04.03.01-24-0417/16 | Gmina Miedźna | Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna. | 2017-01-11 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
55 | WND-RPSL.04.03.01-24-0402/16 | Jaworzno - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
56 | WND-RPSL.04.03.01-24-0410/16 | Przychodnia Ortopedyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Ortopedycznej w Gliwicach. | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
57 | WND-RPSL.04.03.01-24-03HH/16 | Chorzów - miasto na prawach powiatu | Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
58 | WND-RPSL.04.03.01-24-039F/16 | Gmina Siemianowice Śląskie | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (MOSIR) | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
59 | WND-RPSL.04.03.01-24-0400/16 | Jaworzno - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 14 i 16 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
60 | WND-RPSL.04.03.01-24-0403/16 | Jaworzno - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
61 | WND-RPSL.04.03.01-24-0429/16 | Gmina Suszec | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
62 | WND-RPSL.04.03.01-24-03AH/16 | Gmina Piekary Śląskie | Klimatyczne Piekary Śląskie | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
63 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E9/16 | Gmina Zawiercie | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zawierciu. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
64 | WND-RPSL.04.03.01-24-03DC/16 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła Ii | Poprawa jakości powietrza przez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach II etap | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
65 | WND-RPSL.04.03.01-24-03DE/16 | MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
66 | WND-RPSL.04.03.01-24-03D6/16 | Gmina Wojkowice | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
67 | WND-RPSL.04.03.01-24-03HF/16 | Chorzów - miasto na prawach powiatu | Termomodernizacja – projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ulicy Śląskiej 3 w Chorzowie | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
68 | WND-RPSL.04.03.01-24-0414/16 | Gmina Pawłowice | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach poprzez termomodernizację, wymianę węzła cieplnego oraz zabudowę instalacji fotowoltaicznej. | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
69 | WND-RPSL.04.03.01-24-03EF/16 | Miasto Zabrze | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
70 | WND-RPSL.04.03.01-24-041D/16 | Gmina Psary | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - etap 2 | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
71 | WND-RPSL.04.03.01-24-03B6/16 | Miasto Mysłowice | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap I | 2017-01-02 | 2017-01-19 | Ocena w IP ZIT zakończona |
72 | WND-RPSL.04.03.01-24-040G/16 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno - technicznego MPWiK sp. z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3a w Mysłowicach | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
73 | WND-RPSL.04.03.01-24-03EA/16 | Miasto Kalety | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
74 | WND-RPSL.04.03.01-24-03HE/16 | Miasto Będzin | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
75 | WND-RPSL.04.03.01-24-040C/16 | Miasto Będzin | Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
76 | WND-RPSL.04.03.01-24-03A1/16 | Powiat Tarnogórski | Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
77 | WND-RPSL.04.03.01-24-0426/16 | Gmina Pilchowice | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
78 | WND-RPSL.04.03.01-24-0416/16 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach na ul. Dębowej | 2016-12-20 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
79 | WND-RPSL.04.03.01-24-042E/16 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 218 wraz z budową instalacji OZE. | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
80 | WND-RPSL.04.03.01-24-03AD/16 | Powiat Tarnogórski | Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
81 | WND-RPSL.04.03.01-24-0415/16 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach na ul. Brata Alberta | 2016-12-20 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
82 | WND-RPSL.04.03.01-24-03A8/16 | Powiat Tarnogórski | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
83 | WND-RPSL.04.03.01-24-03G9/16 | Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10 | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
84 | WND-RPSL.04.03.01-24-03C4/16 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu | Poprawa właściwości energetycznych budynków oraz bezpieczeństwa energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu poprzez działania z zakresu wprowadzenia innowacyjnych metod wytwarzania energii w kogeneracji | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
85 | WND-RPSL.04.03.01-24-03FF/16 | Gmina Siemianowice Śląskie | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3, Siemianowice Śląskie - ETAP 1) | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
86 | WND-RPSL.04.03.01-24-0420/16 | AMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
87 | WND-RPSL.04.03.01-24-03EB/16 | Miasto i Gmina Pilica | Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego, oraz zagospodarowanie terenu wraz z istniejącą infrastrukturą. | 2017-01-02 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
88 | WND-RPSL.04.03.01-24-03E3/16 | Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach | Termomodernizacja budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 17 | 2016-12-15 | 2017-01-20 | Ocena w IP ZIT zakończona |
89 | WND-RPSL.04.03.01-24-042H/16 | Gmina Łazy | Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
90 | WND-RPSL.04.03.01-24-041C/16 | Gmina Tworóg | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
91 | WND-RPSL.04.03.01-24-0431/16 | Gmina Kochanowice | Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
92 | WND-RPSL.04.03.01-24-041A/16 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | Termomodernizacja budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 72d | Nie podlegał ocenie w IP ZIT | ||
93 | WND-RPSL.04.03.01-24-042F/16 | Gmina Rudziniec | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu. | 2016-12-15 | 2017-01-18 | Ocena w IP ZIT zakończona |
94 | WND-RPSL.04.03.01-24-03H2/16 | Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16 | Nie podlegał ocenie w IP ZIT |
Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.