Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Numer naboru: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16
Termin naboru: 30.11.2016 - 30.05.2017 r.
Lp. | Numer wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Data wpływu do IP ZIT do oceny | Data odesłania ocenionego wniosku do IOK | Status oceny wniosku |
1 | WND-RPSL.04.03.01-24-0323/17 | GMINA PSARY | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach | |||
2 | WND-RPSL.04.03.01-24-034G/17 | GMINA PSARY | Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej ul.Szopena 5. | |||
3 | WND-RPSL.04.03.01-24-03D9/17 | GMINA IRZĄDZE | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach | |||
4 | WND-RPSL.04.03.01-24-03DC/17 | GMINA MIASTA TYCHY | Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach - budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237 | |||
5 | WND-RPSL.04.03.01-24-03DD/17 | GMINA MIASTA TYCHY | Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach - budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231 | |||
6 | WND-RPSL.04.03.01-24-043A/17 | BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomia wraz z modernizacją instalacji ciepłejj wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej | |||
7 | WND-RPSL.04.03.01-24-043B/17 | BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu | |||
8 | WND-RPSL.04.03.01-24-043G/17 | OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE | Termomodernizacja wraz z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Gliwickiej 366 w Mikołowie | |||
9 | WND-RPSL.04.03.01-24-0442/17 | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap | |||
10 | WND-RPSL.04.03.01-24-046F/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach | |||
11 | WND-RPSL.04.03.01-24-046G/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach | |||
12 | WND-RPSL.04.03.01-24-046H/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach | |||
13 | WND-RPSL.04.03.01-24-0470/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach | |||
14 | WND-RPSL.04.03.01-24-0471/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach | |||
15 | WND-RPSL.04.03.01-24-0479/17 | SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. | Zwiększenie efektywności energetycznej w ramach termomodernizacji budynków „A” i „B” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dobudową wind zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 | |||
16 | WND-RPSL.04.03.01-24-047A/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach | |||
17 | WND-RPSL.04.03.01-24-047B/17 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach | |||
18 | WND-RPSL.04.03.01-24-047D/17 | GMINA SIEWIERZ | Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół w Brudzowicach | |||
19 | WND-RPSL.04.03.01-24-047G/17 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Termomodernizacja budynku MPWiK Będzin | |||
20 | WND-RPSL.04.03.01-24-048D/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kubiny 31 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem | |||
21 | WND-RPSL.04.03.01-24-048E/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A w Rudzie Śląskiej | |||
22 | WND-RPSL.04.03.01-24-048G/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej | |||
23 | WND-RPSL.04.03.01-24-048H/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Różyckiego 19 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem | |||
24 | WND-RPSL.04.03.01-24-0490/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Termomodernizacja budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8 w Rudzie Śląskiej | |||
25 | WND-RPSL.04.03.01-24-0492/17 | DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | |||
26 | WND-RPSL.04.03.01-24-0493/17 | BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu przy ul. Karpackiej 25 | |||
27 | WND-RPSL.04.03.01-24-0494/17 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH | Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury w Piekarach Śląskich. | |||
28 | WND-RPSL.04.03.01-24-0498/17 | GMINA SIEWIERZ | Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych | |||
29 | WND-RPSL.04.03.01-24-049A/17 | POWIAT ZAWIERCIAŃSKI | Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80 | |||
30 | WND-RPSL.04.03.01-24-049B/17 | MIASTO MYSŁOWICE | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I | |||
31 | WND-RPSL.04.03.01-24-049C/17 | MIASTO MYSŁOWICE | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap IV | |||
32 | WND-RPSL.04.03.01-24-049D/17 | MIASTO MYSŁOWICE | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II | |||
33 | WND-RPSL.04.03.01-24-04A3/17 | MIEJSKI DOM KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH | Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich | |||
34 | WND-RPSL.04.03.01-24-04A9/17 | GMINA KOBIÓR | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze | |||
35 | WND-RPSL.04.03.01-24-04AC/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 | |||
36 | WND-RPSL.04.03.01-24-04AD/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 | |||
37 | WND-RPSL.04.03.01-24-04AE/17 | GMINA MIERZĘCICE | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice | |||
38 | WND-RPSL.04.03.01-24-04AG/17 | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach | |||
39 | WND-RPSL.04.03.01-24-04AH/17 | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap | |||
40 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B0/17 | GMINA ZAWIERCIE | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynki OSP | |||
41 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B1/17 | GMINA ZAWIERCIE | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budynek fili Biblioteki Miejskiej | |||
42 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B2/17 | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap | |||
43 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B3/17 | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap | |||
44 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B6/17 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | |||
45 | WND-RPSL.04.03.01-24-04B9/17 | JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie | |||
46 | WND-RPSL.04.03.01-24-04BB/17 | GMINA PSARY | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej. | |||
47 | WND-RPSL.04.03.01-24-04BE/17 | GMINA PSARY | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach | |||
48 | WND-RPSL.04.03.01-24-04BF/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Pyskowicach | |||
49 | WND-RPSL.04.03.01-24-04BG/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach | |||
50 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C0/17 | GMINA OGRODZIENIEC | Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec | |||
51 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C2/17 | GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE | Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich | |||
52 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C5/17 | Gmina Siemianowice Śląskie | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie | |||
53 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C6/17 | GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE | Klimatyczne Piekary Śląskie | |||
54 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C7/17 | Gmina Siemianowice Śląskie | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich) | |||
55 | WND-RPSL.04.03.01-24-04C9/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 3 w Rudzie Śląskiej | |||
56 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CA/17 | MIASTO CZELADŹ | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Czeladź | |||
57 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CB/17 | Gmina Siemianowice Śląskie | Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła w Siemianowicach Śląskich | |||
58 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CC/17 | GMINA OGRODZIENIEC | Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w Trójbudynku w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 42 | |||
59 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CF/17 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki 2,2A,2B,4,6,7,8,9,10,12 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem | |||
60 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CG/17 | GMINA WŁODOWICE | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE | |||
61 | WND-RPSL.04.03.01-24-04CH/17 | GMINA WOJKOWICE | Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach | |||
62 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D0/17 | GMINA WOJKOWICE | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach | |||
63 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D1/17 | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16 | |||
64 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D2/17 | GMINA WOŹNIKI | Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynki komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35 | |||
65 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D6/17 | GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE | Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich | |||
66 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D7/17 | ŚWIĘTOCHŁOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach | |||
67 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D8/17 | GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE | Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul. Hallera 1 w Piekarach Śląskich | |||
68 | WND-RPSL.04.03.01-24-04D9/17 | WYŻSZE ŚLĄSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE W KATOWICACH | Termomodernizacja budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu | |||
69 | WND-RPSL.04.03.01-24-04DA/17 | GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej | |||
70 | WND-RPSL.04.03.01-24-04DB/17 | GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa | |||
71 | WND-RPSL.04.03.01-24-04DC/17 | GMINA ŚWIERKLANIEC | Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu i w Orzechu | |||
72 | WND-RPSL.04.03.01-24-04DD/17 | MIASTO SŁAWKÓW | Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 | |||
73 | WND-RPSL.04.03.01-24-04DF/17 | ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 dla Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM”. | |||
74 | WND-RPSL.04.03.01-24-04E5/17 | MIASTO ZABRZE | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap II. | |||
75 | WND-RPSL.04.03.01-24-04E6/17 | MIASTO ZABRZE | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap III. | |||
76 | WND-RPSL.04.03.01-24-04E7/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach | |||
77 | WND-RPSL.04.03.01-24-04E8/17 | GMINA ŻARNOWIEC | Termomodernizacja budynku komunalnego "wodomistrzówki" w Żarnowcu | |||
78 | WND-RPSL.04.03.01-24-04E9/17 | MIASTO PYSKOWICE | Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach | |||
79 | WND-RPSL.04.03.01-24-04EA/17 | MIASTO PYSKOWICE | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach | |||
80 | WND-RPSL.04.03.01-24-04EF/17 | GMINA RUDZINIEC | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach. | |||
81 | WND-RPSL.04.03.01-24-04F1/17 | GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku przy ulicy Toszeckiej w Gliwicach | |||
82 | WND-RPSL.04.03.01-24-04F4/17 | CENTRUM MEDYCZNE "HIPOKRATES" SPÓŁKA Z O.O. | Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – CM "Hipokrates" Sp. z o.o. | |||
83 | WND-RPSL.04.03.01-24-04FB/17 | GMINA BOJSZOWY | Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46 | |||
84 | WND-RPSL.04.03.01-24-04FE/17 | GMINA ŻARNOWIEC | Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole w Woli Libertowskiej | |||
85 | WND-RPSL.04.03.01-24-04FF/17 | GMINA MIKOŁÓW | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta | |||
86 | WND-RPSL.04.03.01-24-04FH/17 | GMINA MIKOŁÓW | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60 | |||
87 | WND-RPSL.04.03.01-24-04G0/17 | GMINA MIKOŁÓW | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta | |||
88 | WND-RPSL.04.03.01-24-04G1/17 | Katowickie Centrum Onkologii | Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26: a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach; b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach. | |||
89 | WND-RPSL.04.03.01-24-04G2/17 | Miejski Ośrodek Kultury i Spotu | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach | |||
90 | WND-RPSL.04.03.01-24-04G9/17 | GMINA PSARY | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary | |||
91 | WND-RPSL.04.03.01-24-04GB/17 | SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu | |||
92 | WND-RPSL.04.03.01-24-04GC/17 | Miasto Kalety | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety | |||
93 | WND-RPSL.04.03.01-24-04GE/17 | MIASTO BĘDZIN | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie | |||
94 | WND-RPSL.04.03.01-24-04GG/17 | MIASTO BĘDZIN | Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie | |||
95 | WND-RPSL.04.03.01-24-04H3/17 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SUCHA GÓRA | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze | |||
96 | WND-RPSL.04.03.01-24-04H9/17 | CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła | |||
97 | WND-RPSL.04.03.01-24-04HA/17 | GMINA PAWŁOWICE | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach poprzez termomodernizację, wymianę węzła cieplnego oraz zabudowę instalacji fotowoltaicznej. | |||
98 | WND-RPSL.04.03.01-24-04HE/17 | GMINA CHEŁM ŚLĄSKI | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmie Śląskim | |||
99 | WND-RPSL.04.03.01-24-04HF/17 | CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ | Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach na ul. Brata Alberta. | |||
100 | WND-RPSL.04.03.01-24-04HG/17 | CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ | Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach na ul. Dębowej | |||
101 | WND-RPSL.04.03.01-24-04HH/17 | AMED SPÓŁKA Z O.O. | Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach | |||
102 | WND-RPSL.04.03.01-24-0501/17 | GMINA KOCHANOWICE | Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice | |||
103 | WND-RPSL.04.03.01-24-0502/17 | MEGREZ SPÓŁKA Z O.O. | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku bloku leczniczego wraz z modernizacją źródła ciepła podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach | |||
104 | WND-RPSL.04.03.01-24-0503/17 | GMINA KNURÓW | Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji | |||
105 | WND-RPSL.04.03.01-24-0504/17 | MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie | |||
106 | WND-RPSL.04.03.01-24-0505/17 | POWIAT LUBLINIECKI | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego | |||
107 | WND-RPSL.04.03.01-24-050B/17 | GMINA LUBLINIEC | Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I | |||
108 | WND-RPSL.04.03.01-24-050C/17 | GMINA LUBLINIEC | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap I | |||
109 | WND-RPSL.04.03.01-24-050F/17 | GMINA ŁAZY | Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. | |||
110 | WND-RPSL.04.03.01-24-050G/17 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU | Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków. | |||
111 | WND-RPSL.04.03.01-24-0510/17 | GMINA TWORÓG | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg. | |||
112 | WND-RPSL.04.03.01-24-09DH/16 | MIASTO RUDA ŚLĄSKA | Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Objazdowej 1A w Rudzie Śląskiej | |||
113 | WND-RPSL.04.03.01-24-09E8/16 | POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | Termomodernizacja budynku głównego szpitala w Czeladzi ( segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie |
Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.